Diversité floristique d'une jachère pâturée
Diversité floristique d'une jachère pâturée
| dc.contributor.author | BEKIRI Naoual | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T08:35:49Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T08:35:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Abstract The study conducted at city of zitouna wilaya El-Taref on the inventory and floristic composition of a grazed fallow revealed a diversity species of plants phanérogamiques be tween 49 taxes in total wealth of wilaya El-Taref is 49 species distributed Between 09 monocotyledons and 40 dicotyledons belonging to16 families . The most important families there number of species the Fabaceae 11 species the Poaceae 08 species and 07 species of Asteraceaeae .this families are represented by those species such as the Luzernes, wild carrot, Phalaris and large-flowered Scolyme which live in constant competition with the cereal crops carried out in the study area. Résumé الملخص الدراسة أجریت على مستوى بلدیة الزیتونة ولایة الطارف لدراسة التنوع النباتي لمراعي البور و التي أظھرت تنوع في الأنواع النباتات من حیث الثراء العام لولایة الطارف والذي یقدر ب 49 صنف منھا 09 أصناف من أحادیة الفلقة تنتمي إلى الأعشاب والحشائش عریضة و 40 صنف من ثنائیة الفلقة تنتمي الى 16 عائلة. أھم العائلات التي وجدة في موقع الدراسة ینتمي إلیھا 11 صنف من الفصیلة البقولیة و 08 أصناف من الفصیلة النجیلیة و 07 أصناف من النجمیة . وتمثل ھذه العائلات أساسا من الأنواع مثل نبات البرسیم ، الجزر البري، والمیلاد فالاریس سكولیمس كبیرة زھرة المعیشة في منافسة دائمة مع محاصیل الحبوب التي أجریت في منطقة الدراسة L’étude menée au niveau de commune Zitouna de la wilaya El-Tarf sur l’inventaire de la composition floristique d'une jachère pâturée a fait ressortir une diversité en espèces phanérogamiques avec 49 taxa repartis entre 9 monocotylédones et 40 dicotylédones et appartenant à 16 familles. Les familles les plus importantes en nombre d'espèces sont: les Fabaceae avec 11 espèces, les Poaceae avec 8 espèces et les Asteraceeae avec 7 espèces. Ces familles sont représentées principalement par les Medicago, Daucus, Phalaris et Scolymus qui vivent en perpétuelle concurrence avec les cultures céréalières menées dans la région d'étude. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2883 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Diversité floristique d'une jachère pâturée | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |