Situation De La Synergie De L’écosystème Steppique Dans La Région Tlidjen (W.Tébessa)
Situation De La Synergie De L’écosystème Steppique Dans La Région Tlidjen (W.Tébessa)
| dc.contributor.author | MOUMEN El almi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T14:27:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T14:27:14Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | L’étude des caractéristiques de la zone aride et semi-aride a mis en évidence les principales variables du milieu en relation avec la distribution de la végétation. En Algérie, comme dans de nombreux payes moins développes, les nécessités de survie des populations soumettent les ressources naturelles et l’environnement en général à une agression continuelle. Cette dernière cause une forte dégradation de l’écosystème steppique. L’étude in situ de (LAHMAD), nous a permis de conclure que la régression de l’écosystème steppique en 2015/2016 est synergie régressive ni peu accentuie. Cette régression se matérialise à 0.35 brebis suitées par hectare. The study of the characteristics of arid and semi-arid highlighted the main environmental variables related to the distribution of vegetation. In Algeria, as in many paid less developed, population survival necessities submit natural resources and the environment in general to continuous aggression. The latter causes a sharp deterioration in the steppe ecosystem. In situ study (LAHMAD), allowed us to conclude that the regression of the steppe ecosystem in 2015/2016 is little synergy or regressive accentuated. This decline materializes 0.35 mare’s sheep per hectare. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/3269 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Situation De La Synergie De L’écosystème Steppique Dans La Région Tlidjen (W.Tébessa) | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: