العوامل الاستراتيجية لنجاح الشركات العائلية
العوامل الاستراتيجية لنجاح الشركات العائلية
| dc.contributor.author | قريد مروة | |
| dc.contributor.author | متيجي مروة | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:29:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T10:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | étude visait à identifier les facteurs stratégiques de succès des entreprises familiales mondiales, Samsung, Adidas, Ikea et Wal-Mart. Pour ce faire, l'approche des études de cas a été utilisée, où l'étude a conclu qu'il existe une différence dans les facteurs stratégiques contribuant au succès des entreprises familiales étudiées, et cela est dû au fait que chaque entreprise a ses propres caractéristiques et travail culture qui détermine sa façon de penser et de travailler pour atteindre le succès : et l'excellence. Par conséquent, l'étude recommande Les entreprises qui ont été étudiées sont des réussites enregistrées par l'histoire, et leurs leçons peuvent être mises à profit et imitées; La nécessité de développer un plan stratégique clair pour adopter des stratégies appropriées pour le succès et la pérennité de ces entreprises ; Mise en œuvre des facteurs stratégiques qui contribuent au succès et à la pérennité des entreprises familiales, à savoir : vision pionnière, engagement envers les contrôles et normes de gouvernance, capital familial et obligations inévitables pour la prochaine génération تهدف الدراسة إلى تحديد العوامل الإستراتيجية لنجاح الشركات العائلية العالمية، سامسونج وأديداس وإيكيا وول مارت. من أجل ذلك، يتم استخدام نهج الدراسات في حالة استخدامه، أو خلصت الدراسة إلى وجود اختلاف في العوامل الإستراتيجية التي تساهم في نجاح الشركات العائلية والطلابية، وهذا يرجع إلى حقيقة أن كل شركة تتمتع بخصائصها الخاصة وثقافة العمل هي التي تحدد طريقة التفكير والعمل لتحقيق النجاح : والتميز. وبناءً على ذلك، توصي الدراسة الشركات التي تم دراستها هي عبارة عن تجديدات مسجلة في التاريخ ودروسها يمكن أن يكون هناك خداع للربح والتقليد؛ ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة لتبني الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق النجاح واستمرارية هذه الشركات ; تنفيذ العوامل الإستراتيجية التي تساهم في النجاح واستمرارية العمل الشركات العائلية، ذات المعرفة: الرؤية الرائدة، والمشاركة في جميع الضوابط والمعايير الحوكمة ورأس المال العائلي والالتزامات الحتمية للجيل القادم | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/1974 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشادلي بن جديد | |
| dc.title | العوامل الاستراتيجية لنجاح الشركات العائلية | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Grid maroua master2.pdf
- Size:
- 8.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: