NOUVELLE DISTRIBUTION ZERO TRONQUEE
NOUVELLE DISTRIBUTION ZERO TRONQUEE
| dc.contributor.author | Sahel Malak | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:03:41Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T08:03:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | In this paper, we propose a new two-parameter distribution called zero-truncated. Its properties are studied through the calculation of moments and the estimation of parameters using the maximum likelihood method and the method of moments. A simulation is performed to evaluate the performance of the model. Key Words : Zero-truncated model, two-parameter distribution, maximum likelihood estimator, method of moments Dans cet article, nous proposons une nouvelle distribution à deux paramètres dite tronquée à zéro. Ses propriétés sont étudiées par le calcul des moments et l'estimation des paramètres à l'aide de la méthode du maximum de vraisemblance et de la méthode des moments. Une simulation est réalisée pour évaluer les performances du modèle. Mots clés : Modèle tronqué à zéro, distribution à deux paramètres, estimateur du maximum de vraisemblance, méthode des moments في هذه الورقة، نقترح توزيعًا جديدًا ثنائي المعامل يُسمى التوزيع المقطوع صفريًا. تُدرس خصائصه من خلال حساب العزوم وتقدير المعاملات باستخدام طريقة أقصى احتمال وطريقة العزوم. وتُجرى محاكاة لتقييم أداء النموذج. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2021 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | NOUVELLE DISTRIBUTION ZERO TRONQUEE | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire de Master sahel final (1) (1).pdf
- Size:
- 524.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: