Comportement à la Corrosion de Couche minces Fe-Si élaborées par Co-Pulvérisation Cathodique triode magnétron
Comportement à la Corrosion de Couche minces Fe-Si élaborées par Co-Pulvérisation Cathodique triode magnétron
| dc.contributor.author | MERAKHA marwa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T13:19:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T13:19:29Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce travail de recherche est la caractérisation structurale et le comportement à la corrosion des couches minces de Fe-Si obtenues par co pulvérisation cathodique magnétron de deux cibles de Fer et d'une cible en Silicium pur en mode neutre sous plasma d’Argon. La composition chimique et la structure des couches Fe-Si ont été déterminées par système d'analyse de composition par dispersion en énergie des rayons X (E.D.X) et la diffraction de rayons X (DRX). Les dépôts renfermant de 4%at. Si jusqu’à 18 %at. Si sont essentiellement constitués d’une solution solide cristalline FeSi de structure cubique centrée (fe α). Pour des fortes teneurs en silicium (32%at. Si et plus) les dépôts sont amorphes. Le comportement à la corrosion de ces alliages a été étudié dans une solution de NaCl 32g/l par le suivi de l’évolution du potentiel en circuit ouvert (OCP) et le tracé des courbes de polarisation potentiodynamique. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2695 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Comportement à la Corrosion de Couche minces Fe-Si élaborées par Co-Pulvérisation Cathodique triode magnétron | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ilovepdf_merged.pdf
- Size:
- 8.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: