Elaboration et caractérisation du composé intermétallique MGCU2 TYPE AB2
Elaboration et caractérisation du composé intermétallique MGCU2 TYPE AB2
| dc.contributor.author | ZIANI Narjes | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T08:03:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T08:03:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la synthèse de la phase intermétallique MgCu2 par la technique SHS (Self propagating High temperature Synthesis) à différente charges de pressage appliquées. Puis la caractérisation structurale, microstructurale et mécanique d’un composé intermétallique MgCu2 fait l’objet. Diverses techniques de caractérisation ont mises en œuvre dans cette étude ; la DRX , MEB, MO et la dureté Vikers. In this work, we focused on the synthesis of MgCu2 phase intermetallic via SHS (Self propagating High Temperature Synthesis) at different pressing loads applied. Then the structural, microstructural and mechanical characterization of an intermetallic compound MgCu2 is the subject. Various characterization techniques were implemented in this study; DRX, SEM, MO and Vikers hardness. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2137 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Elaboration et caractérisation du composé intermétallique MGCU2 TYPE AB2 | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ZIANI-Narjes-vrai-4.pdf
- Size:
- 5.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: