Etude de l’effet de la pollution atmosphérique sur des lichens Indigènes transplantés dans l’agglomération d’Annaba
Etude de l’effet de la pollution atmosphérique sur des lichens Indigènes transplantés dans l’agglomération d’Annaba
dc.contributor.author | Melle Farés Nada | |
dc.date.accessioned | 2025-07-14T09:34:21Z | |
dc.date.available | 2025-07-14T09:34:21Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Abstract : My work focuses on the use of lichens as indicators of air pollution, specifically in assessing the associated oxidative stress. We employed the method of lichen transplant bioindication, which involves transplanting lichens in to polluted areas to evaluate air quality. In mystudy, we me assured several parameters related to oxidative stress, such as catalase levels, proteins, chlorophyll, carotenoids, and conducted morpho-physiological observations. These parameters were used to assess the effects of air pollution on lichens and their ability to serve as reliable indicators of air quality. The results of my worked mon strated that air pollution induces oxidative stress in lichens, resulting in fluctuations in catalase levels, proteins, chlorophyll, and carotenoids. These modifications can impact the health and vitality of lichens, as well as their ability to accuratelyreflect the surrounding air quality. In summary, my work highlights the effect of air pollution on oxidative stress in lichens used in bioindication. Catalase, protein, chlorophyll, and carotenoid measurements, along with morphophysiological observations, were employed to assess these effects. These findings contribute to a better understanding of the reliability of lichens as indicators of air quality in the presence of oxidative stress induced by air pollutionRésumé : Dans notre travail nous nous sommes intéressés à la pollution atmosphérique urbaine, et en particulier le stress oxydant engendré par cette dernière. Pour cela nous avons utilisé la méthode de la biosurveillance par transplant lichénique, qui consiste à transplanter des lichens indigènes dans des zones polluées pour évaluer la qualité de l'air ainsi que le stress induit par cette pollution. De ce fait, après récolte de nos échantillons nous avons mesuré plusieurs paramètres liés au stress oxydant, tels que les niveaux de la catalase, des protéines totales, des pigments de la chlorophylle et des caroténoïdes ainsi que des observations morpho-physiologiques on été ajoutés à notre protocole de travail. Les résultats obtenus ont montré que la pollution atmosphérique a induit un stress oxydant chez les lichens, qui se sont traduit par des fluctuations des niveaux de la catalase, des protéines, des chlorophylles et des caroténoïdes. Ces modifications et altérations observées recèlent des propriétés particulières de nos transplants, effectivement les mécanismes de défense enclenchés sont une preuve que les lichens sont d’excellents indicateurs de la qualité de l’air. | |
dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/635 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude de l’effet de la pollution atmosphérique sur des lichens Indigènes transplantés dans l’agglomération d’Annaba | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoire Fares Nada M2 TFA.pdf
- Size:
- 5.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: