Contribution a l'étude de la qualité de la farine de datte variété << Mech-Degla>> et valorisation alimentaire
Contribution a l'étude de la qualité de la farine de datte variété << Mech-Degla>> et valorisation alimentaire
| dc.contributor.author | AOUINE Houda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T12:12:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-23T12:12:44Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Résume Les dattes fruits du palmier dattier occupe une place de choix dans le régime alimentaire de la population du Sud et constitue la principale richesse des Oasis. Cette étude vise à déterminer les caractéristiques physico-chimiques de la poudre d’une variété de dattes très répandue dans les palmeraies de la région Sud–Est du pays (Mech-Degla) et la valorisation alimentaire de cette dernière représentant un essai d’incorporation dans le domaine de la pâtisserie orientale et l’acceptation de ces gâteaux par le consommateur par le test d’analyse sensoriel, ce qui limitera l’utilisation de sucre blanc dans les préparations culinaires à cause de leur pouvoir sucrant et pour les malades coeliaques Abstract Dates from the date palm have a prominent place in the diet of the southern population and constitute the main wealth of the Oasis. The objective of this study is to determine the physic-chemical characteristics of powder of a variety of dates (Mech-Degla) widely used in the palm groves of the South –East region of the country and the acceptance of these cakes by the consumer by the sensory analysis test , which will limit the use of white sugar in culinary preparations because of their sweetness and for celiac patients. ملخص: يعتبر التمر فاكهة ألنخيل حيث يحتل التمر مكانة بارزة في النظام الغذائي لسكان الجنوب و هو الثروة الرئيسية للواحات. تهدف هذه الدراسة الى تحديد الخصائص الفيزيائية و الكيميائية لمسحوق التمر المستخلص من نوع كثير التكرر في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد "مش دقلة" و محاولة تطوير هذه المادة من خلال دمجها في مجال صناعة الحلويات الشرقية و مدى قبولها لدى المستهلك من خلال اجراء اختبار التذوق. ستحد هذه المادة بدورها من استخدام السكر الابيض لقوة حلاوته و تأثيره على مرضى الاضطرابات الهضمية. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2790 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Contribution a l'étude de la qualité de la farine de datte variété << Mech-Degla>> et valorisation alimentaire | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- aouine houda mémoire bis (1)-converti (1).pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: