Valorisation des déjections émis par la carpe commune (Cyprinus carpio), par la culture des fraisiers en système d'aquaponie « eau profonde », sous serre.
Valorisation des déjections émis par la carpe commune (Cyprinus carpio), par la culture des fraisiers en système d'aquaponie « eau profonde », sous serre.
| dc.contributor.author | RAMOUL Yousra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T08:52:01Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T08:52:01Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Résumé La présente étude a pour objectif de suivre trois paramètres clés de la qualité de l'eau ( température, l'oxygène dissous et pH) dont Chaque paramètre a un impact sur les trois organismes de notre système d’aquaponie (poissons, plantes et bactéries), et de comparer la croissance et le développement de 40 fraisiers Fragaria vulgaris, cultivées en deux modes (sol, aquaponie) et qui sont irriguées par l’eau d’élevage de la carpe commune, Cyprinus carpio (aquaponie) et par l’eau de robinet (sol), sous serre . Cette étude a permis d’observer les effets de l’eau d’élevage (riche en sels nutritifs), l’adéquation des modes de culture et des paramètres physicochimiques de l’eau (15,91<TC°<17,20 ; 7,44< O2 dissous mg/l <8,86 ; 6,99<TC°<7,04) la croissance et la survie de la carpe et le développement de l’appareil végétatif et reproducteur de la fraise. Les résultats obtenus de l’essai de 8 semaines, ont montré un bon développement foliaire, une fructification et une floraison précoces des fraisiers plantés dans l’eau d’élevage (aquaponie) comparant aux autres plantes cultivées dans le sol et qui sont irriguées par l’eau de robinet. Mots-clés : Aquaponie; mode de culture ; fraise Fragaria vulgaris; carpe commune Cyprinus carpio; eau élevage; eau robinet. Summary The objective of this study is to monitor three key parameters of water quality (temperature, dissolved oxygen and pH), each parameter of which has an impact on the three organisms of our aquaponics system (fish, plants and bacteria). ), and to compare the growth and development of 40 Fragaria vulgaris strawberry plants, cultivated in two modes (soil, aquaponics) and which are irrigated by the breeding water of the common carp, Cyprinus carpio (aquaponics) and by the tap water (soil), greenhouse This study made it possible to observe the effects of the rearing water (rich in nutrient salts), the adequacy of the cultivation methods and the physicochemical parameters of the water (15.91<TC°<17.20; 7.44< O2 dissolved mg/l <8.86; 6.99<TC°<7.04) the growth and survival of carp and the development of the vegetative and reproductive system of strawberries. The results obtained from the 8-week trial showed good leaf development, early fruiting and flowering of strawberries planted in water for breeding (aquaponics) compared to other plants grown in soil and irrigated by tap water. Keywords: Aquaponics; method of cultivation; strawberry Fragaria vulgaris; common carp Cyprinus carpio; water breeding; tap water. الملخص الهدف من هذه الدراسة هو مراقبة ثلاثة معايير رئيسية لنوعية المياه )درجة الحرارة ، والأكسجين المذاب ، ودرجة الحموضة( ، ولكل معلمة تأثير على الكائنات الحية الثلاثة لنظام الأكوابونيك لدينا )الأسماك والنباتات والبكتيريا(.( قارنا بين نمو وتطور 40 من نباتات الفراولة Fragaria vulgaris المزروعة في وضعين )التربة ، aquaponics ( والتي تروى بمياه تكاثر الكارب الشائع ، Cyprinus carpio (aquaponics ( ومياه الصنبور )التربة( ، الدفيئة. أتاحت هذه الدراسة ملاحظة تأثيرات مياه التربية )الغنية بالأملاح المغذية( ، ومدى كفاية طرق الزراعة والمعايير الفيزيائية والكيميائية للمياه ) 15.91 < TC < 17.20 ؛ 7.44 < O2 مذاب ملغم / لتر > 8.86 ؛ 6.99 < TC < 7.04 ) نمو وبقاء الكارب وتطور الجهاز الخضري والتكاثر للفراولة. أظهرت النتائج التي تم الحصول عليها من التجربة التي استمرت 8 أسابيع تطورًا جيدًا للأوراق ، والإثمار المبكر ، وازدهار الفراولة المزروعة في الماء للتكاثر ( aquaponics ( مقارنة بالنباتات الأخرى المزروعة في التربة والمروية بمياه الصنبور. الكلمات الرئيسية: Aquaponics ؛ طريقة الزراعة الفراولة Fragaria vulgaris الكارب الشائع Cyprinus carpio ؛ تربية المياه؛ ماء الصنبور. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/1699 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Valorisation des déjections émis par la carpe commune (Cyprinus carpio), par la culture des fraisiers en système d'aquaponie « eau profonde », sous serre. | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- manscruit finale.pdf
- Size:
- 2.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: