Évaluation des effets allélopathiques des extraits de blé
Évaluation des effets allélopathiques des extraits de blé
| dc.contributor.author | EL GALAI Asma | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-28T08:26:49Z | |
| dc.date.available | 2026-06-28T08:26:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Résumé Dans la présente étude, les effets des extraits aqueux de quatre variétés de blé dur (Vitron, Siméto, O. ibered et Amar 6) ont été évalués à l’aide de tests biologiques de germination et de croissance des semis. L’effet des extraits a été étudié sur les variétés de blé dur elles-mêmes, ainsi que sur l’orge (variété Fouar), afin d’examiner à la fois l’autotoxicité et l’hétérotoxicité du blé, et d’analyser la dynamique de son potentiel allélopathique. Les résultats obtenus ont montré une variabilité notable selon les extraits et les variétés testées. Tous les extraits ont fortement inhibé la germination et la croissance des plantules d’orge, indiquant une sensibilité marquée de cette espèce aux composés allélopathiques du blé dur. Chez les variétés de blé, des réponses différentielles ont été observées : l’extrait de O. lbered a favorisé la germination la plus rapide et la plus élevée (77 %), tandis que celui de Amar 6 a provoqué la plus forte inhibition, notamment sur l’orge (taux inférieur à 4 %). Par ailleurs, la variété Siméto a révélé un effet d’autotoxicité sur sa propre germination. Ces résultats confirment l’existence d’interactions allélopathiques intra- et interspécifiques variables selon le génotype, et soulignent l’importance de prendre en compte ce phénomène dans la gestion des cultures céréalières et la planification des rotations culturales. Abstract In the present study, the effects of aqueous extracts from four durum wheat varieties (Vitron, Siméto, O. ibered, and Amar 6) were evaluated using bioassays of seed germination and seedling growth. The effect of the extracts was investigated on the durum wheat varieties themselves, as well as on barley (variety Fouar), in order to examine both the autotoxicity and heterotoxicity of wheat and to analyze the dynamics of its allelopathic potential. The results obtained showed notable variability depending on the extracts and varieties tested. All extracts strongly inhibited the germination and growth of barley seedlings, indicating a marked sensitivity of this species to the allelopathic compounds of durum wheat. Among the wheat varieties, differential responses were observed: the extract of O. ibered promoted the fastest and highest germination (77%), while that of Amar 6 caused the strongest inhibition, particularly in barley (rate below 4%). Moreover, the Siméto variety revealed an autotoxic effect on its own germination. These results confirm the existence of intra- and interspecific allelopathic interactions that vary according to genotype, and highlight the importance of considering this phenomenon in cereal crop management and in the planning الملخص في هذه الدراسة، تم تقييم تأثير المستخلصات المائية لأربع أصناف من القمح الصلب : Vitron ، Siméto ، O. ibered ، و Amar 6 ، باستخدام اختبارات حيوية لإنبات البذور ونمو البادرات. وتمت دراسة تأثير هذه المستخلصات على أصناف القمح الصلب نفسها، وكذلك على الشعير )الصنف Fouar) ، بهدف فحص ك لٍّ من السمية الذاتية (Autotoxicity) والسمية المتبادلة (Heterotoxicity) للقمح، وتحليل ديناميكية قدرته الأليلوباثية . أظهرت النتائج المتحصل عليها تباينًا واضحًا حسب نوع المستخلص والصنف المختبر. فقد أدت جميع المستخلصات إلى تثبيط قوي لإنبات ونمو بادرات الشعير، مما يدل على حساسية كبيرة لهذه النبتة تجاه المركبات الأليلوباثية الصادرة عن القمح الصلب . أما بالنسبة لأصناف القمح، فقد لوحظت استجابات مختلفة؛ إذ حف ز مستخلص O. ibered أعلى وأسرع نسبة إنبات (77 ٪ ) ، في حين سب ب مستخلص Amar 6 أقوى تثبيط، خاصة على الشعير، حيث انخفضت نسبة الإنبات إلى أقل من 4 ٪ . كما أظهر الصنف Siméto تأثيرً ا سميًا ذاتيًا على إنبات بذوره . تؤكد هذه النتائج وجود تفاعلات أليلوباثية داخلية )بين أصناف القمح( وخارجية )بين القمح والشعير(، تختلف باختلاف التركيب الوراثي، وتبرز أهمية أخذ هذه الظاهرة بعين الاعتبار في إدارة محاصيل الحبوب وتخطيط الدورات الزراعية . | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/3430 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Évaluation des effets allélopathiques des extraits de blé | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- asma1 (1)(2)-2.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: