ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE SUR LES DIARRHEES NEONATALES DES VEAUX DANS LES WILAYAS DE BORDJ BOU ARRERIDJ ET M’SILA
ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE SUR LES DIARRHEES NEONATALES DES VEAUX DANS LES WILAYAS DE BORDJ BOU ARRERIDJ ET M’SILA
| dc.contributor.author | Boutaghane Zakaria | |
| dc.contributor.author | Bahi Yacef | |
| dc.contributor.author | Kaddour soheyb | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T10:31:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T10:31:55Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Résumé Les diarrhées néonatales sont la principale cause de maladie et de la mort chez les veaux. Elles peuvent toucher de 10% à 80% des veaux suivant les élevages. Ellesont des répercussions économique importantes de par le cout des soins à apporter aux veaux et d’autre par les mortalités. Elle est d’origines bactérienne, virale ou parasitaire, elle entraîne déshydratation, déséquilibres électrolytiques et acidose métabolique, responsables de l’état clinique de l’animal. Plusieurs facteurs de risque interviennent, notamment la saison la non vaccination cette enquête a pour objectif de contribuer la fréquence, les facteurs ainsi que le traitement utiliser sur le terrain face à cette maladie. Mots-Clés : Diarrhée, Néonatale, Veau, fréquence, Facteurs Summary Neonatal diarrheas the leading cause of disease and death in calves. They can affect between 10% and 80% of calves depending on the farm. They are important economic repercussions due to the cost of care to calves and mortality. It is of bacterial, viral or parasitic origin, it causes dehydration, electrolyte imbalances and metabolic acidosis, responsible for the clinical state of the animal. Sever al risk factors intervene, notably the non-vaccination season. This survey aims to contribute to the frequency, the factors as well as the treatment to be used in the field against this disease. Keywords: Diarrhea, Neonatal, Calf, Frequency, Factors | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/3198 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE SUR LES DIARRHEES NEONATALES DES VEAUX DANS LES WILAYAS DE BORDJ BOU ARRERIDJ ET M’SILA | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ENQUETE EPIDEMIOLOGIQUE SUR LES DIARRHEES NEONATALES DES VEAUX DANS LES WILAYAS DE BORDJ BOU ARRERIDJ ET M’SILA (1).pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: