Les kystes hydatiques
Les kystes hydatiques
| dc.contributor.author | BOUHOUCHE MESSAOUD | |
| dc.contributor.author | EL-KAMEL DAGHA ABDELLAH | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T13:25:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-18T13:25:39Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Résumé Nous avons réalisé notre partie pratique au niveau de l’abattoir de Mila, les résultats des années de 2012 à 2015ont été pris sur les registres et pour l’année 2015, nous avons également suivi les saisies sur place pendant les mois de Juin, Juillet, Aout. Il en ressort de ces résultats que le kyste hydatique surtout pulmonaire a connu une recrudescence pendant les années 2015 pour l’espèce bovine et 2012 pour l’espèce ovine. Mots clés : Kyste hydatique. Abattoir. MILA Bovins. Ovins. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2546 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Les kystes hydatiques | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MESSAOUD + ABDELLAH.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: