Etude critique de la conduite d’élevage chez les bovins laitiers
Etude critique de la conduite d’élevage chez les bovins laitiers
| dc.contributor.author | Maizi mohamed | |
| dc.contributor.author | Klaa bilel | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T12:51:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-17T12:51:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Résumé Dans le présent travail nous avons voulu mettre en relief l’importance du laboratoire dans la conduite du troupeau laitier. A travers celui-ci, nous espérons sensibiliser la communauté des éleveur nationaux à se rapprocher des laboratoire d'analyse pour améliorer leurs systèmes de rationnement dans le but d'obtenir une production meilleure et plus rentable. Les données expérimentales relevées dans neufs exploitations régionales et analysées au niveau du laboratoire PAGR de l'école vétérinaire de Constantine nous ont permis d’identifier les contraintes et les erreurs relatives à la conduite d’élevage du troupeau laitier. Mots clés : Conduite d’élevage, Rationnement, Environnement, Production laitière. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2486 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Etude critique de la conduite d’élevage chez les bovins laitiers | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Maizi-memoire.pdf
- Size:
- 3.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: