Conception et Mise en Œuvre d’une Plateforme Numérique pour la Découverte du Patrimoine Culturel et Touristique
Conception et Mise en Œuvre d’une Plateforme Numérique pour la Découverte du Patrimoine Culturel et Touristique
| dc.contributor.author | TOUIL Oumaima | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T13:59:23Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T13:59:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Le sujet de ce mémoire est la création et la réalisation d'une plateforme numérique visant à promouvoir la découverte du paysage culturel et touristique. Le but principal est de concevoir une application web interactive qui offre aux utilisateurs la possibilité d'explorer et de découvrir les divers éléments du patrimoine culturel et touristique d'une région spécifique. Des fonctionnalités avancées sont incluses dans la plateforme proposée, comme des systèmes de recommandation intelligents qui proposent aux utilisateurs des lieux, des activités et des expériences en fonction de leurs préférences et de leur profil. En outre, l'application propose des fonctionnalités de planification d'itinéraires, de réservation d'hébergements et d'activités, ainsi que des outils de partage et de notation des découvertes. La conception de la plateforme est modulaire et évolutive, ce qui lui permet de s'adapter à divers contextes et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités. Ce projet nécessite l'utilisation de différentes technologies de l'information et de la communication, telles que les systèmes intelligents, les bases de données, les services web et les interfaces utilisateur. Mots clés : Patrimoine culturel et touristique, Système de Recommandation de Tourisme Mobile, Mobile Tourism Recommendation System, MTRS, Assistants et guides touristiques, Mobile Tourist Assistants and Guides, The screenshot of this memory is the creation and realisation of a digital plate format that will enable you to discover cultural and touristic payments. But the main one is to discover an interactive web application that offers users the possibility of exploring and discovering different cultural and tourist elements in a specific region. These functions are included in the proposed plateform, as are the intelligent recommandation systems that are proposed by real-time users, activities and experiences in the functions of your preferences and your profile. Outside, the application proposes functions of planning itineraires, servicing d'hébergements and d'activités, as well as sharing and notifying the discoverers. The plateform conception is modular and efficient, which allows it to adapt to different contexts and integrate new functions. This project requires the use of different information and communication technologies, telling you which intelligent systems, donation basics, web services and user interfaces. Keywords: Patrimoine culture and tourism, Mobile Tourism Recommendation System, Mobile Tourism Recommendation System, MTRS, Assistants and tourist guides, Mobile Tourist Assistants and Guides … | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2331 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Conception et Mise en Œuvre d’une Plateforme Numérique pour la Découverte du Patrimoine Culturel et Touristique | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- PFE Master TOUIL-.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: