Complexation, Activité biologique et Etude théorique (docking moléculaire, DFT et ADME) de nouveaux phosphonamides
Complexation, Activité biologique et Etude théorique (docking moléculaire, DFT et ADME) de nouveaux phosphonamides
| dc.contributor.author | Djenet Amel Dehmchi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-01T14:18:34Z | |
| dc.date.available | 2026-07-01T14:18:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Résumé III Cette thèse se concentre sur la conception, la préparation et l’évaluation de nouveaux phosphonamides, une famille de composés organophosphorés présentant un fort intérêt en chimie médicinale. L’objectif était de développer des ligands phosphorés innovants, synthétisés par des méthodes respectueuses de l’environnement, capables de former des complexes stables avec le cuivre(II), et d’explorer leurs propriétés biologiques et pharmacologiques. Plusieurs ligands ont ainsi été élaborés, en mettant l’accent sur la simplicité des protocoles, la sécurité et l’optimisation des rendements, puis utilisés pour générer des complexes métalliques dont les caractéristiques de coordination ont été analysées. Une partie importante du travail a été consacrée à l’étude théorique des composés. Les calculs de théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) ont permis d’examiner la répartition électronique et la réactivité chimique des phosphonamides. Le docking moléculaire a été employé pour prédire leurs interactions avec diverses cibles biologiques, tandis que l’évaluation des paramètres ADMET (Absorption, Distribution, Métabolisme, Excrétion et Toxicité) a fourni un aperçu de leur comportement pharmacocinétique potentiel. Ces analyses ont servi à identifier les molécules les plus prometteuses pour les tests expérimentaux. Les essais biologiques ont confirmé le potentiel de ces composés. Plusieurs phosphonamides ont montré une activité antibactérienne et antifongique notable, cohérente avec les prédictions in silico. Parmi eux, les composés M6, M7 et M8 se sont distingués par des résultats particulièrement encourageants, avec une bonne concordance entre les études de docking et les observations expérimentales. En résumé, cette thèse met en évidence l’intérêt des phosphonamides comme agents thérapeutiques et démontre l’efficacité d’une approche combinant synthèse verte, modélisation théorique et tests biologiques. Les résultats obtenus fournissent des bases solides pour la conception rationnelle de nouveaux ligands phosphorés et de complexes métalliques fonctionnels, tout en ouvrant des perspectives pour le développement de composés à activité antimicrobienne et pharmacologique optimisée. لخص IV تتناولهذهاألطروحةتصميموتحضيروتقييممركباتجديدةمنالفوسفوناميدات،وهيعائلةمنالمركباتالعضوية الفوسفوريةالتيتحظىباهتمامكبيرفيالكيمياءالطبية.وكانالهدفهوتطويرليغنداتفوسفوريةمبتكرة،تمتحضيرها بطرائقصديقةللبيئة،قادرةعلىتكوينمعقداتمستقرةمعالنحاسالثنائي Cu(II)، معاستكشافخصائصهاالبيولوجية والدوائية.وقدتمإعدادعدةليغنداتمعالتركيزعلىبساطةالبروتوكوالت،واألمان،وتحسينالمردودات.وفيهذا اإلطار،تمتحضيرسلسلةمن18فوسفوناميدًابنجاحوبمردوداتمرتفعةتراوحتبين89و99%،ثماستُخدمتهذه المركباتلتكوينمعقداتمعدنيةدُرستخصائصالتنسيقفيها . خُصصجزءمهممنالعملللدراسةالنظريةلهذهالمركبات.وقدأتاحتحساباتنظريةالكثافةالوظيفية DFT دراسة التوزيعاإللكترونيوالنشاطالكيميائيللفوسفوناميدات.وأظهرتالنتائجأنالمركب M18 يمتلكأصغرقيمةللفجوة الطاقية Egap، ممايدلعلىنشاطأكبر،فيحينتميّزالمركب M13 بأعلىقيمةللعزمثنائيالقطب.كمااستُخدم االلتحامالجزيئيللتنبؤبتفاعالتهذهالمركباتمعأهدافبيولوجيةمختلفة،فيحينوفّرتدراسةمعايير ADMET، أياالمتصاصوالتوزيعواالستقالبواإلطراحوالسمية،تصورًاأوليًاعنسلوكهاالحركيالدوائيالمحتمل.وقدساعدت هذهالتحاليلفيتحديدالجزيئاتاألكثرواعدةلالختباراتالتجريبية،معاإلشارةإلىبعضالتحذيراتالسميةبالنسبةلعدد محدودمنالمشتقات . وأكدتاالختباراتالبيولوجيةاإلمكاناتالواعدةلهذهالمركبات،حيثأظهرتعدةفوسفوناميداتنشاطًاملحوظًامضادًا للبكتيرياوالفطريات،بمايتوافقمعالتنبؤاتالمستندةإلىالتحليلالحاسوبي.وقدبرزتالمركبات M6 وM7 وM8 بنتائجمشجعةبشكلخاص،معوجودتوافقجيدبيندراساتااللتحامالجزيئيوالنتائجالتجريبية . وخالصةالقول،تُبرزهذهاألطروحةأهميةالفوسفوناميداتبوصفهامركباتذاتقابليةعالجية،كماتُظهرفعالية مقاربةتجمعبينالتخليقاألخضر،والنمذجةالنظرية،واالختباراتالبيولوجية.وتوفرالنتائجالمتحصلعليهاأساسًامتينًا للتصميمالعقالنيلليغنداتالفوسفوريةالجديدةوالمعقداتالمعدنيةالوظيفية،كماتفتحآفاقًالتطويرمركباتذاتنشاط مضادللميكروباتونشاطدوائيمحسّن | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/3514 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE CHADLI BENDJEDID EL-TARF | |
| dc.title | Complexation, Activité biologique et Etude théorique (docking moléculaire, DFT et ADME) de nouveaux phosphonamides | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- THESE FINALE (1) (3).pdf
- Size:
- 6.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: