Caractérisation microbiologique et évaluation de l’indice de contamination de pollution microbiologique des eaux de source «d’Ain Melloul» au niveau de la région d’Oum Teboul la wilaya d’El Tarf
Caractérisation microbiologique et évaluation de l’indice de contamination de pollution microbiologique des eaux de source «d’Ain Melloul» au niveau de la région d’Oum Teboul la wilaya d’El Tarf
| dc.contributor.author | SOLTANI Narimen | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T12:32:02Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T12:32:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | L’eau constitue un élément essentiel pour l’organisme humain et sa consommation journalière par tous implique une surveillance étroite tant sur le plan organoleptique, physicochimique et bactériologique. Les évaluations de la qualité de l'eau et des sources de pollution sont d'une grande importance pour déterminer sa validité à la consommation des êtres vivants et surtout celle de l’homme, Pour apprécier la qualité de ces eaux, un contrôle bactériologique a été réalisé sur la source de « Ain Melloul » à la région d’Oum Teboul de la wilaya d’El Tarf. Les analyses ont été effectuées au niveau du laboratoire d’hygiène à l’établissement public de santé de proximité (EPSP « kaddache Ali ») à El Tarf. L’objectif de ce travail consiste à vérifier la qualité bactériologique de cette source c’est-à-dire vérifier l’absence du risque d'ingestion des micro-organismes qui causent des différents maladies hydrique et de déterminer la conformité des paramètres analysé aux normes de potabilité. Les résultats obtenus montrent une absence totale des germes pathogènes sur cette source ce qui confirme la bonne qualité bactériologique. Mots clés : Eau de Source, Qualité d’eau, Analyses bactériologique, Micro-organismes Abstract Water is an essential element for the human body and its daily consumption by all implies a close monitoring daily consumption by all implies a close monitoring of the organoleptic, physicochemical and bacteriological aspects. The assessments of water quality and sources of pollution are of great importance to determine its validity for consumption of living beings and especially that of man, to assess the quality of these waters; a bacteriological control was onducted on the source of « Ain Melloul » in the region of Oum Teboul of the wilaya of El Tarf. The tests were conducted at the laboratory of hygiene for bacteriological analysis at the public health institution of proximity (EPSP« kaddache Ali ») in El Traf. The objective of this modest work is to verify the bacteriological quality of this source i.e. to verify the absence of the risk of ingestion of microorganisms, which cause diseases, and to determine the conformity of the analyzed parameters with the standards of portability. The results obtained show a total absence of pathogenic germs on this source, which confirms the good bacteriological quality. Key words: Spring water, Water quality, Bacteriological analysis, Micro-organisms | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/1981 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Caractérisation microbiologique et évaluation de l’indice de contamination de pollution microbiologique des eaux de source «d’Ain Melloul» au niveau de la région d’Oum Teboul la wilaya d’El Tarf | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Finalou Mémoire - Copie.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: