Mesures des actions anthropiques sur les espèces prairiales autour des berges ou bassins versants du lac Oubeira du PNEK
Mesures des actions anthropiques sur les espèces prairiales autour des berges ou bassins versants du lac Oubeira du PNEK
| dc.contributor.author | Douali Maroua | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T13:22:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T13:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Résumé Notre étude est une brèche pour définir une problématique des versants des lacs et ici du lac Oubeira .Sur cette approche notre recherche a permis de se positionner sur la dynamique de distribution de la flore en direction quantitative grâce à l’étude multiethnique appropriée sur parcours des prairies riveraines dans notre cas du lac Oubeira .Les indices d’abondances et de dominances calculés, les valeurs pastorales pondérées avec les productivités pastorales et la fixation des équations de régression par espace géographique et par saison ont permis de se prononcer sur la dite dynamique, sur la valeur nutritive des parcours et de leur position vis-à vis de la synergie régressive de l’écosystème et de réfléchir sur la fixation de la charge à l’hectare pour éviter cette dégradation et contribuer à minimiser les méfaits anthropiques . Les mots clés : Oubeira , prairie , valeur pastorale, productivité pastorale, dynamique Abstract Our study is a gap to define a problem of the slopes of lakes and here of Lake Oubeira. On this approach our research allowed to position ourselves on the dynamics of distribution of the flora in quantitative direction thanks to the appropriate multiethnic study on course of the riparian grasslands in our case of Lake Oubeira. The indexes of abundance and dominance calculated, pastoral values weighted with pastoral productivity and the setting of regression equations by geographical space and by season made it possible to pronounce on the said dynamics, on the nutritional value of the rangelands and their position vis-à-vis the regressive synergy of the ecosystem and to think about the fixing of the load per hectare to avoid this degradation and to help minimize the anthropic harm. Key words: Oubeira, grassland, pastoral value, pastoral productivity, dynamics , | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2696 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Mesures des actions anthropiques sur les espèces prairiales autour des berges ou bassins versants du lac Oubeira du PNEK | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire marwa douali master 2 2019 by kiosque 500.pdf
- Size:
- 5.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: