Les facteurs qui influence la production laitière dans larégion de Tarf
Les facteurs qui influence la production laitière dans larégion de Tarf
| dc.contributor.author | Laib Mourad | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T10:15:38Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T10:15:38Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Résumé Le but de notre étude est de mettre en évidence les différents facteurs influençant la production laitière qui dépend de la conduite d’élevage, de la technicité de l’éleveur, des matérielles mises en oeuvre, des conditions sanitaires, de l’alimentation, et des pathologies dominantes en élevage laitier notamment les mammites et des pathologies locomotrices. Un suivi de la conduite d’élevage a était réalisé durant la période de 5 mois dans 2 élevages choisis .Nos résultats montrent que les écarts moyens de la production variée entre 30 L/V/J et 18 L/V/J. Ceci témoigne des différences importantes de la conduite d’élevage constatéesentre les deux fermes notamment le type d’élevage, l’état d’embonpoint et la méthode de traite... Mots clé : production laitière, élevage, traite, conduite d’élevage, facteurs de variation Summary The purpose of ourstudyis to highlight the various factors influencing milk production that depends on the farmingbe havior, the breeder's technicality, the materials used, the sanitary conditions, the food, and dominant diseases in dairy farming, particular lymastitis and locomotor diseases. A follow-up of the breed in goperation wascarried out during the 5-month period in 2 selected farms. Our results show that the aver age variations of the varied production between 30 L / V / D and 18 L / V / D. This shows the significant differences between the two farms in farm management, such as the type of breeding, the over weight condition and the method of milking. Key words: dairy production, breeding, milking, livestock management, variation factors. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2613 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Les facteurs qui influence la production laitière dans larégion de Tarf | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Projet de Fin d’études.pdf
- Size:
- 2.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: