Dosage des poly-phénols, des sucres et des protéines d’un extrait d’une plante
Dosage des poly-phénols, des sucres et des protéines d’un extrait d’une plante
| dc.contributor.author | BENAZOUZ Houda | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T08:40:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-20T08:40:09Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La phytothérapie est une médecine qui utilise les plantes médicinales, L'usage des remèdes vertus thérapeutiques des plantes présentent un regain d’intérêt grâce à l’amélioration des techniques extractives et aux progrès des méthodes d’analyses structurales pour la découverte de nouveaux principes actifs. Cette étude a été conçue pour le dosage des micro-constituants (composés phénoliques) et des macronutriments (sucres, protéines) présents chez les végétaux et qui jouent un rôle très important. Nous sommes intéressés à déterminer leur teneur dans les fruits de chêne liège (les glands) séchée réduit en poudre. Le screening phytochimiques réalise a révélé la présence des flavonoïdes, des tanins, et des saponines, la présence de ces composés attribue à cette espèce plusieurs caractéristiques thérapeutiques et pharmacologiques. L’extraction par des solvants organiques et l’extraction de la matière grasse a permis de donner un rendement important qui traduit la richesse de cette plante en métabolites primaires et secondaires. Ce qui conclure que cette plante a un effet thérapeutique par sa richesse en composés naturelles. Herbal medicine is a medicine that uses medicinal plants. The use of the therapeutic virtues of plants is gaining renewed interest thanks to the improvement of extraction techniques and advances in structural analysis methods for the discovery of new active ingredients. This study was designed for the determination of micro-constituents (phenolic compounds) and macronutrients (sugars, proteins) present in plants and which play a very important role. We are interested in determining their content in dried dried cork oak fruits (acorns) reduced to powder. The phytochemical screening carried out revealed the presence of flavonoids, tannins, and saponins, the presence of these compounds attributes to this species several therapeutic and pharmacological characteristics. Extraction by organic solvents and fat extraction have resulted in a high yield that translates the richness of this plant into primary and secondary metabolites. This means that this plant has a therapeutic effect due to its richness in natural compounds.الطب العشبي هو نوع من الطب يستخدم النباتات الطبية. إن استخدام الفضائل العلاجية للنباتات يحظى باهتمام متجدد بفضل تحسين تقنيات الاستخلاص والتقدم في طرق التحليل البنيوي لاكتشاف مكونات نشطة جديدة. تم تصميم هذه الدراسة لتحديد المكونات الدقيقة (المركبات الفينولية) والمغذيات الكبيرة (السكريات، البروتينات) الموجودة في النباتات والتي تلعب دورًا مهمًا جدًا. نحن مهتمون بتحديد محتواها في ثمار البلوط الفلين المجففة (البلوط) المطحونة إلى مسحوق. أظهر الفحص الكيميائي الفيتمي وجود الفلافونويدات، العفص، والصابونين، ويعود وجود هذه المركبات إلى منح هذا النوع عدة خصائص علاجية وفارماكولوجية. أدت عملية الاستخلاص بالمذيبات العضوية واستخلاص الدهون إلى عائد مرتفع يعكس غنى هذا النبات بالمواد الأيضية الأولية والثانوية. وهذا يعني أن هذا النبات له تأثير علاجي. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2643 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Dosage des poly-phénols, des sucres et des protéines d’un extrait d’une plante | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Dosage des poly-phénols, des sucres et des protéines d’un extrait d’une plante.pdf
- Size:
- 7.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: