Méthode de Décomposition de Domaines pour une Classe d EDP Non Linéaire
Méthode de Décomposition de Domaines pour une Classe d EDP Non Linéaire
| dc.contributor.author | Chelou Asma | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T09:30:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T09:30:13Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Dans cette étude, nous avons proposé une approche permettant d estimer l erreur en norme L1 de lalgorithme de Schwarz pour un problème d EDP non linéaire. L estimation d erreur obtenue sur chaque sous domaine est optimal avec un ordre de convergence h2 jloghj2. Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode de Schwarz multiplicative. On peuvent pour suivre cette étude dans les nombreuses directions, par exemple : Appliquer la variante additive pour un cas d équation non linéaire parabolique, hyperbolique ou pour un cas d un système d EDPs non linéaires. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2170 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Méthode de Décomposition de Domaines pour une Classe d EDP Non Linéaire | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire 2021.pdf
- Size:
- 307.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: