Caractérisation de l’élevage bovin au niveau de la wilaya d’El-Tarf
Caractérisation de l’élevage bovin au niveau de la wilaya d’El-Tarf
| dc.contributor.author | Affoun Yasmine | |
| dc.contributor.author | Boutobba Hadjer | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T10:37:13Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T10:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Résumé Afin de caractériser la filière bovine au niveau de la wilaya d’El-Tarf, une enquête rétrospective a été réalisée, par collecte des données statistiques relatives aux effectifs et à aux productions bovines durant la période allant de 2016 à 2021. Les résultats obtenus démontrent une diminution des effectifs des bovins accompagnée d’une diminution des productions de lait et de viande. Les bovins les plus représentés appartiennent à 80 % à la population bovine locale. Toutefois, nous avons noté la présence de bovins spécialisés en production laitière (17 %) et d’autres améliorés. La production laitière reste insuffisante comparée aux effectifs des bovins élevés. Concernant la production de viande, les quantités produites proviennent principalement de taureaux avec une modification des habitudes alimentaires de la population qui consommait du taureau en faveur de la viande de veau à partir de l’année 2020. Notre étude laisse apparaitre une diminution ainsi que l’érosion du patrimoine génétique local nécessitant la mise en place d’un programme de sauvegarde de la population bovine locale. Mots clés : amélioration, bovin, lait, production, viande Abstract In order to characterize the cattle sector at the level of the wilaya of El-Tarf, a retrospective survey was carried out, by collecting statistical data relating to the number of cattle and to cattle production during the period from 2016 to 2021. The results obtained show a reduction in the number of cattle accompanied by a reduction in milk and meat production. The most represented cattle belong to 80% to the local cattle population. However, we noted the presence of cattle specializing in dairy production (17%) and other improved ones. Milk production remains insufficient compared to the number of cattle reared. Regarding meat production, the quantities produced come mainly from bulls with a change in the eating habits of the population who consumed bull in favor of veal meat from the year 2020. Our study reveals a decrease as well as the erosion of the local genetic heritage requiring the establishment of a program to safeguard the local cattle population. Keywords: improvement, cattle, cattle , milk production ,, meat | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2082 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Caractérisation de l’élevage bovin au niveau de la wilaya d’El-Tarf | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire fini.pdf
- Size:
- 3.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: