Elimination d’un colorant alimentaire "Tartrazine" dans les eaux par Electro-Fenton.
Elimination d’un colorant alimentaire "Tartrazine" dans les eaux par Electro-Fenton.
| dc.contributor.author | HALIL BAHARI Mohamed Almoubarak | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T14:29:19Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T14:29:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Résumé La caractérisation des eaux résiduaires colorées des industries agroalimentaires, par l'analyse d'un certain nombre de paramètres physico-chimique et microbiologique, a montré la nécessité de traiter ces eaux. Dans cette étude nous avons opté pour un traitement électrochimique d'oxydation avancée reconnu d'emploi facile et peu coûteux appelé électro-Fenton. Comme il est compliqué de contrôler l'efficacité du traitement (décoloration) par le contrôle de tous les paramètres, nous avons opté de suivre la coloration en tant que paramètre représentatif du décoloration de l'eau étudiée. L'efficacité du traitement a atteint un taux supérieur à 99 % avec une densité de 4.76 mA/cm², un temps d'électrolyse de 90 min, pH de la solution égale 3, mais uniquement pour le paramètre de décoloration. Par ailleurs, une meilleure optimisation de ce procédé d'oxydation avancée nécessite, le suivi de la concentration des facteurs clés dans ce processus tels que la concentration en catalyseur Fe2+ et celle de l'eau oxygénée H2O2 en solution. Les résultats obtenus peuvent être validés sur le traitement d'électro-Fenton, réduisant ainsi le temps et le coût liés à l'analyse des paramètres étudiés. م إن المیاه القذرة المنبعثة من المصانع التي تستعمل الملونات الغذائیة تحتوي على كمیة كبیرة من المواد العضویة كما باﻷكسدة المتقدمة ، باستعمال التصفیة باﻻلكتروفنتون .زیوكیمیائیة و المیكروبیولوجیة لبعض الدراسات لذا وجب معالجتھا في ھذه الدراسة قمـنـا بإجراء عملیة من النوع الكھرو كیمیائي أثبتتھا التح ل الفی الی السھل الغیر مكلف، وتقییمھا بتفحص لخا اصیة اﻷساسیة و ھي درجة التلون كخاصیة ممثلة لصفاء المیاه، فعالیة ھذه التقنیة فاقت وقت المعالجة قدر ب 09 دقیقة مع درجة الحموضة ، mA/cm² 4.76 اھذه لخاصیة و ذلك بكثافة التیارقدرت ب 99 % ل بالنسبة التي قدرت ب 3. من جھة أخرى، للتأكد من فعالیة ھذه التقنیة الكھروكیمیائیة باﻷكسدة المتقدمة یجب تقییم ر المعاییر اﻷخري تأثی في المحلول .... خ H وكذلك الماء اﻷوكسوجیني e2+ ال 2O2 F كتركیز الحدید الثنائي النتائج المحصل علیھا جد مرضیة و یمكن تطبیقھا على ة المیاه القذرة الملونة باﻻلكتروفنتون مع تقلیص الوقت معالج .وثمن المعالجة و ذلك بأخذ عین اﻻعتبار كل العوامل المؤثرة على ھذه التقنیة | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/3325 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Chadli Bendjedid El-Tarf | |
| dc.title | Elimination d’un colorant alimentaire "Tartrazine" dans les eaux par Electro-Fenton. | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire_MasterHALIL BAHARI Almoubarak.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: