Elimination d’un colorant alimentaire "Tartrazine" dans les eaux par les procédés «Fenton».
Elimination d’un colorant alimentaire "Tartrazine" dans les eaux par les procédés «Fenton».
| dc.contributor.author | SATOUR Chahinez | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-07T20:27:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-07T20:27:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Résumé La caractérisation des eaux résiduaires colorées des industries agroalimentaires, par l'analyse d'un certain nombre de paramètres physico-chimique et microbiologique, a montré la nécessité de traiter ces eaux. Dans cette étude nous avons opté pour un traitement chimique d'oxydation avancée reconnu d'emploi facile et peu coûteux appelé procédé Fenton. Comme il est compliqué de contrôler l'efficacité du traitement (dégradation) par le contrôle de tous les paramètres, nous avons opté de suivre la l'absorbance en tant que paramètre représentatif du décoloration de l'eau étudiée. L'efficacité du traitement a atteint un taux supérieur à 99 % pour les procédés Fe2+/H2O2/UV et Fe2+/H2O2/RS avec un volume de 8 ml de catalyseur FeSO4.7H2O à une concentration de 1 g/L, un temps de traitement de 15 min, pH de la solution égale 3, et une concentration de 0.04 mol/L en H2O2 mais uniquement pour le paramètre de décoloration. Par ailleurs, une meilleure optimisation de ce procédé d'oxydation avancée nécessite, le suivi de la concentration des facteurs clés dans ce processus tels que la concentration en catalyseur Fe2+ et celle de l'eau oxygénée H2O2 en solution. Les résultats obtenus peuvent être validés sur le traitement de photo-Fenton avec les rayonnements solaires (Fe2+/H2O2/RS), réduisant ainsi le temps et le coût liés à l'analyse des paramètres étudiés. Mots clés : eaux usées, procédé Fenton, photo-Fenton, rayonnement solaire, tartrazine, colorants alimentaires. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2133 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Chadli Bendjedid El-Tarf | |
| dc.title | Elimination d’un colorant alimentaire "Tartrazine" dans les eaux par les procédés «Fenton». | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémo_SATOUR-Chahinez_S.pdf
- Size:
- 5.16 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: