Analyse foctionnelle et calcul stochastique
Analyse foctionnelle et calcul stochastique
| dc.contributor.author | Hacini Said | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T23:04:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T23:04:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Résumé Dans cette thème, en utilisant la méthode des équations intégrales au bord, pour étudier l équation de Laplace (de type Dirichlet et Neumann) avec des conditions linéaires sur le bord. Grâce à l existence de la solution élémentaire. On obtient une équation intégrale linéaire sur le bord. Nous allons l interpréter en tant qu opérateurs pseudo-di¤érentiels, et via le calcul symbolique de ces opérateurs, nous pouvons donner les propriétés de ces opérateurs qui nous permettent d exhiber l existence et l unicité de la solution. En plus d étudier l équation de Laplace avec des conditions non linéaires sur le bord. Basé sur la Formule de Green, On obtient une équation intégrale non linéaire sur le bord. Par le "Théorème de Browder et Minty" sur les opérateurs monotones, l existence et l unicité de la solution est établie. Abstract In this theme, using the method of boundary integral equations to study the Laplace equation (of Dirichlet and Neumann type) with linear conditions on the boundary Thanks to the existence of the elementary solution. We obtain a linear integral equation on the boundary. We will interpret it as pseudo-di¤erential opera- tors and via the symbolic calculation of these operators, we can give the properties of these operators which allow us to exhibit the existence and uniqueness of the solution. In addition to studying Laplace equation with nonlinear conditions on the boun- dary. Based on Green Formula, We obtain a nonlinear integral equation on the boun- dary. By "Browder and Minty theorem" on monotonic operators, the existence and uniqueness of the solution is established. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/3300 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Chadli Bendjedid El-Tarf | |
| dc.title | Analyse foctionnelle et calcul stochastique | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Master Hacini Said 2022.pdf
- Size:
- 549.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: