مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين الخدمات -دراسة حالة-
مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين الخدمات -دراسة حالة-
| dc.contributor.author | صايفية نسمة | |
| dc.contributor.author | سعيدي سوهيلة | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T09:30:48Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T09:30:48Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | I هدفت هذه الدراسة إىل إبراز مسامهتتكنولوجيا املعلومات واالتصاليفحتسني اخلدماتدراسة حالةكةشر اتصاالتاجلزائرابلطارف،حيث مت الوقوف على خمتلف جوانب املتعلقةبتكنولوجيا املعلومات واالتصال واخلدماتعلى كما مشلت لدراسة استطالع أراء عينة عشوائية مكونة من اثنان وثالثون ( حد سواء اجلانب النظري للبحث،32) موظفا كة حمل الدراسة، وهذا يف إطار الدراسة القياسية من خالل االستبيان املوجه هلذه العينة، وحتليل املعطياتينتمون للشر احملصل عليها يف الربانمج اإلحصائيSPSSوصوال لتحديد صحة أو نفي فرضيات الدراسة. وقد خللصتالدراسةإىل وجود مسامهةلتكنولوجيا املعلومات واالتصال يف حتسني اخلدماتيفالكة حمل الدراسةشر بصفة خاصة، وهذا من خالل ما تتمتع بهتكنولوجيا املعلومات واالتصالمن مرونةوحداثة يف إطار اخلدمات، مما جيعلها قادرة على املسامهة يفحتسني هذه اخلدمات Cette étude visait à mettre en évidence la contribution des technologies de l'information et de la communication à l'amélioration des services, une étude de cas de la société Algérie Télécom à Al-Tarf, où ont été examinés divers aspects liés aux technologies et aux services de l'information et de la communication, tant du côté théorique de la recherche. , et il a également été inclus pour l'étude de sonder les opinions d'un échantillon aléatoire de trente-deux (32 ) Un employé appartenant à l'entreprise étudiée, et cela dans le cadre de l'étude standard à travers le questionnaire adressé à cet échantillon , et l'analyse des données obtenues dans le programme statistique SPSS afin de déterminer la validité ou le refus des hypothèses de l'étude. L'étude conclut que les technologies de l'information et de la communication contribuent à l'amélioration des services dans l'entreprise étudiée en particulier, et cela grâce à la flexibilité et à la modernité dont bénéficient les technologies de l'information et de la communication dans le cadre des services, ce qui les rend capables de contribuer à l'amélioration de ces services | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/978 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشادلي بن جديد | |
| dc.title | مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تحسين الخدمات -دراسة حالة- | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة ماستر نسمة و سهيلة.pdf
- Size:
- 6.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: