Enquête sur l’incidence des boiteries sur la fertilité chez les bovins
Enquête sur l’incidence des boiteries sur la fertilité chez les bovins
| dc.contributor.author | ASLI | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-23T09:51:05Z | |
| dc.date.available | 2025-11-23T09:51:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Résumé La pathologie du pied chez la vache laitière représente un ensemble d’affection qui touche en moyenne prés d’un animale sur cinq dans les élevages et peut représenter un véritable fléau economique dans certaine exploitation très atteinte dont notre objectif est de faire une enquête su l’incidence des boiteries sur la fertilité chez les bovins. Nos résultats montrent que cette pathologie parait fortement liée au système de production c’est-a-dire a la nature de bâtiment (19, 3% de boiteries en stabulation libre permanente 9,7% en stabulation entravée). La prévention contre ces derniers nécessite une meilleure maitrise des techniques d’élevages de la part de l’éleveur en améliorant les fautes de conduite en matière de prévention contre les boiteries. Mots clés : Boiteries, incidence, fertilité, bovins, prévention | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2773 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Enquête sur l’incidence des boiteries sur la fertilité chez les bovins | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |