اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻛﺂﻟﻴﺔﻟﺘﻔﻌﻴﻞاﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻛﺂﻟﻴﺔﻟﺘﻔﻌﻴﻞاﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ-
| dc.contributor.author | ﻣﻌﻄﻰاﷲﺷﻌﻴﺐ | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T13:14:42Z | |
| dc.date.available | 2025-09-30T13:14:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔإلىﺗﺒﻴﺎن واﻗﻊ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المﺎﻟﻴﺔ اﻟتي ﻋﺮﻓﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺎ نمﻮا ﺳﺮﻳﻌﺎ في اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧيرة تمﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﻗﺪرﺎ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث ﺛﻮرة في مجﺎل الخﺪﻣﺎت المﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل المﺎلي في اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎفيﻛﻮروﻧﺎ ﻇﻞ ﻓيروس. وأﻇﻬﺮتﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﺪراﺳﺔ أﻧﻪيمﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إلى دولتحﺘﻞ اﻟﺼﺪارة والمﺘﻤﺜﻠﺔ فيدول الخﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮبياﻟتي ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة في ﻛﻞ المﺆﺷﺮاتمحﻞ اﻟﺪراﺳﺔفي ﻇﻞ ﻓيروس ﻛﻮروﻧﺎ، ممﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﺒﻮأبمﻜﺎﻧﺔ ﻋﺎلمﻴﺔ، ودول ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺸﻤﻮل المﺎلياﻟتي ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺑﺄس ﺎ، ودول ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦاﻟﺸﻤﻮل المﺎليﻛﺎن أداؤﻫﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮ والجﺰاﺋﺮ واﻟتي في ﻣﻌﻈﻢالمﺆﺷﺮات اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ المﺪروﺳﺔ. وﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إلى مجﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻗتراﺣﺎتالهﺎﻣﺔأﺑﺮزﻫﺎ ﺿﺮورة ﻗﻴﺎماﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المﺎﻟﻴﺔ المﻄﺒﻘﺔﻣﻦ ﺧﻼلزﻳﺎدة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ المﺎﻟﻴﺔ،ممﺎﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻤﻮل المﺎليﻟﺪﻳﻬﺎ | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/962 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | جامعة الشادلي بن جديد | |
| dc.title | اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻛﺂﻟﻴﺔﻟﺘﻔﻌﻴﻞاﻟﺸﻤﻮل اﻟﻤﺎﻟﻲ -دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ- | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مذكرة نهائية شعيب.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: