Addressing Sparsity Problem In E-Commerce Recommender Systems
Addressing Sparsity Problem In E-Commerce Recommender Systems
| dc.contributor.author | Abbas Djaber | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T09:38:44Z | |
| dc.date.available | 2025-11-13T09:38:44Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Recommendationsystemsareessential ine-Commerce,greatlyimprovingtheuserexperiencethrough personalisedproductsuggestionsandincreasingsales. Despitetheir importance, thesesystemsoften face the challengeof data sparsity, whereusers engageonlywitha limitedsubset of theavailable productcatalogue. Thisparsimonyprevents thesystemfromaccuratelypredictinguserpreferences, whichreduces thequalityof recommendations.This study focusesontheproblemof the scarcityof ecommercerecommendationsystems,examiningitseffectsonrecommendationaccuracyandexploring variousstrategiestoovercomethischallenge. Specifically, itusesthelatentDirichletallocation(LDA)for subjectmodelingtoimprovetherepresentationofraredataandexploitsconvolutionalneuralnetworks (CNN)toimprovetherecommendationprocess.Byaddressingtheissueofscarcity,thisstudyaimsto improvetheperformanceofrecommendationsystems,therebyincreasingusersatisfaction,engagement, andultimatelyrevenuegrowthfor e-Commerceplatforms.Weevaluate theproposedapproachusing measuressuchasMeanAbsoluteError(EAM).Theresultshighlighttheimportanceofaddressingdata scarcitytoimprovetheprecisionandrelevanceofrecommendations,contributingtoamorepersonalised andengaginguserexperienceine-commerceenvironments. Lessystèmesderecommandationsontessentielsdans lecommerceélectronique,améliorantconsidérable mentl’expérienceutilisateurgrâceàdessuggestionsdeproduitspersonnaliséesetstimulantlesventes. Malgré leur importance, cessystèmessontsouventconfrontésaudéfide lararetédesdonnées,oùles utilisateursnes’engagentqu’avecunsous-ensemblelimitéducataloguedeproduitsdisponibles.Cette parcimonieempêchelesystèmedeprédireavecprécisionlespréférencesdesutilisateurs,cequidiminue laqualitédesrecommandations.Cetteétudeseconcentresurleproblèmedelararetédessystèmesde recommandationducommerceélectronique,enexaminantseseffetssur laprécisiondesrecommandations etenexplorantdiversesstratégiespoursurmontercedéfi.Plusprécisément,elleutilisel’allocationDirichlet latente(LDA)pour lamodélisationdessujetsafind’améliorer lareprésentationdesdonnéesrareset exploitelesréseauxdeneuronesconvolutifs(CNN)pouraméliorerleprocessusderecommandation.En abordant laquestiondelarareté,Cetteétudeviseàaméliorer laperformancedessystèmesderecomman dation,augmentantainsi lasatisfactiondesutilisateurs, l’engagementet,finalement, lacroissancedes revenuspour lesplateformesdecommerceélectronique.Nousévaluonsainsi l’approcheproposéeàl’aide demesurestellesquel’erreurabsoluemoyenne(EAM).Lesrésultatssoulignentl’importancedes’attaquer àlararetédesdonnéespouraméliorerlaprécisionetlapertinencedesrecommandations,contribuantainsi àuneexpérienceutilisateurpluspersonnaliséeetplusengageantedans lesenvironnementsdecommerce électronique. أنظمة التوصية ضرورية في التجارة الإلكترونية، حيث تحسن بشكل كبير تجربة المستخدم من خلال اقتراح منتجات مخصصة وزيادة المبيعات. على الرغم من أهميتها، غالبًا ما تواجه هذه الأنظمة تحديًا يتمثل في ندرة البيانات، حيث يتفاعل المستخدمون فقط مع مجموعة محدودة من الكتالوج المتاح للمنتجات. هذه القلة تمنع النظام من التنبؤ بدقة بتفضيلات المستخدم، مما يقلل من جودة التوصيات. تركز هذه الدراسة على مشكلة ندرة أنظمة التوصية في التجارة الإلكترونية، وتبحث تأثيرها على دقة التوصيات وتستعرض استراتيجيات متنوعة للتغلب على هذا التحدي. على وجه التحديد، تستخدم الدراسة توزيع ديريشليه الكامن (LDA) لنمذجة الموضوعات من أجل تحسين تمثيل البيانات النادرة، وتستفيد من الشبكات العصبية التفافية (CNN) لتحسين عملية التوصية. من خلال معالجة مشكلة الندرة، تهدف هذه الدراسة إلى تحسين أداء أنظمة التوصية، مما يزيد من رضا المستخدمين وتفاعلهم، ونمو الإيرادات في النهاية لمنصات التجارة الإلكترونية. نقوم بتقييم النهج المقترح باستخدام المقاييس.تشير النتائج إلى أهمية معالجة ندرة البيانات لتحسين دقة وملاءمة التوصيات، مما يسهم في تجربة مستخدم أكثر تخصيصًا وجاذبية في بيئات التجارة الإلكترونية. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2377 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Addressing Sparsity Problem In E-Commerce Recommender Systems | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ABBAS-Djaber-Master-Addressing Sparsity Problem In E-Commerce Recommender System.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: