Dosage des polyphénols, des flavonoïdes et des saponosides de la plante de l’artichaut et leur activité biologique
Dosage des polyphénols, des flavonoïdes et des saponosides de la plante de l’artichaut et leur activité biologique
| dc.contributor.author | DJEDDAI Noamane | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T07:51:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-06T07:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Résumé Ce travail porte sur la valorisation des fibres d’artichaut (Cynara scolymus L.) collectés dans région de l’Est Algérien (El-Tarf). Le rendement d’extraction des polyphénols, des flavonoïdes, et des saponines l'ordre de 18,3%, 17,1% et 12,5%. L’analyse par spectrophotométrie de la fraction phytochimique a révélé que l’extraits riche en polyphénols, flavonoïdes et saponines sont respectivement, 0,869 ± 0,058 mg EAG/g MS ; 51,191mg EC/g MS et 8.312 mg EQ/g MS. L’activité antioxydant testée avec le radical DPPH et le FRAP a montré des IC50 remarquables respectivement de l’ordre de 2,97± 0,02 μg/ml et 1.39± 0,01 μg/ml. A la lumière de ces résultats, les fibres de l’artichaut pourraient être exploitées comme une source d'agents antioxydants naturel pour des applications pharmaceutiques et alimentaires. Mots clés : polyphénols, flavonoïdes, saponines, activités antioxydant. Abstract : This work focuses on the valorization of artichoke fibers (Cynara scolymus L.) collected in the eastern Algerian region (El-Tarf). The extraction yield of polyphenols, flavonoids, and saponins around 18.3%, 17.1% and 12.5%. Spectrophotometric analysis of the phytochemical fraction revealed that the extracts rich in polyphenols, flavonoids and saponins are respectively 0.869 ± 0.058 mg EAG/g MS ; 51.191mg EC/g MS and 8.312 mg EQ/g MS. The antioxidant activity tested with the radical DPPH and the FRAP showed remarkable IC50 respectively of the order of 2.97± 0.02 μg/ml and 1.39± 0.01 μg/ml. In light of these results, artichoke fibers could be exploited as a source of natural antioxidant agents for pharmaceutical and food applications. Keywords : polyphenols, flavonoids, saponins, antioxidant activities ملخص التي تم جمعها في المنطقة الشرقية الجزائرية (Cynara scolymus L.) يركز هذا العمل على تثمين ألياف الخرشوف .٪ 17.1 ٪ و 12.5 ، ٪ (الطارف). محصول استخلاص البوليفينول والفلافونويد والسابونين حوالي 18.3 أظهر التحليل الطيفي للجزء الكيميائي النباتي أن المستخلصات الغنية بالبوليفينول والفلافونويد والصابونين هي على التوالي . MS جم / EQ و 8.312 ملجم MS جم / EC 51.191 ملجم ; MS جم / EAG 0.058 ملجم ± 0.869 ملحوظة على التوالي بترتيب IC قيم 50 FRAP و DPPH أظهر النشاط المضاد للأكسدة الذي تم اختباره باستخدام جذر 0.01 ميكروغرام / مل. ± 0.02 ميكروغرام / مل و 1.39 ± 2.97 في ضوء هذه النتائج ، يمكن استغلال ألياف الخرشوف كمصدر لمضادات الأكسدة الطبيعية للتطبيقات الصيدلانية والغذائية. الكلمات المفتاحية: البوليفينول ، الفلافونويد ، الصابونين ، الأنشطة المضادة للأكسد ة | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2017 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Chadli Bendjedid El-Tarf | |
| dc.title | Dosage des polyphénols, des flavonoïdes et des saponosides de la plante de l’artichaut et leur activité biologique | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire master djeddai noamane.pdf
- Size:
- 2.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: