Etude de l’oxydation à haute température d’un alliage binaire FeNi
Etude de l’oxydation à haute température d’un alliage binaire FeNi
| dc.contributor.author | BELHOCINE Yousra | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T08:06:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T08:06:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Ce travail présente l’élaboration des alliages FeNi broyés pendant 6 heures et oxydée pendant 24 heures sous air à 1000°C, en fonction de la teneur de fer (50, 60, 70%) et l’étude de leur comportement à l’oxydation haute température. Nous avons utilisé un broyeur planétaire P7 Premiumline, et les poudres ont été manipulées sous atmosphère d’argon. Le broyage haut énergie a permis d’élaborer, de poudre de fer et nickel, des mélanges homogènes et nanostructurés. Nous avons effectué des essais d’oxydation à haute température sur trois alliages binaires FeNi, dans une atmosphère d'air de laboratoire et à pression atmosphérique. Les essais d’oxydation menés à 1000°C présentent deux stades : un premier stade transitoire avec une cinétique à croissance rapide liée à la présence des oxydes stable et métastables un deuxième stade stationnaire associée à la croissance des oxydes stables. Le taux d’oxydation diminue avec l’augmentation de la teneur en Ni. L’étude par diffraction de rayons X met en évidence l’indexer les pics des diffractogrammes est effectuée grâce aux fichiers ICSD disponibles ou en utilisant le programme Maud base sur la méthode de Rietveld. This work presents the development of FeNi alloy by high energy depending on the content of iron (50, 60, 70 %) and study their behavior at high temperature oxidation. We used a P7 planetary mill and the powders were handled under argon. The high energy milling has developed, from pure metals, mixtures and homogeneous nanostructured. We conducted tests of high-temperature oxidation on three binary FeNi alloys at 1000 ° C in a laboratory air atmosphere and at atmospheric pressure. Oxidation tests conducted at 1000 ° C have two stages: a first stage transition with kinetics fast growing due to the presence of metastable oxides and a second stationary point associated with the growth of stable oxides. The oxidation rate decreases with increasing Ni content. The X-ray diffraction study shows the indexing of the peaks of the diffractograms is carried out using the available ICSD files or using the Maud program based on the Rietveld method يعرض هذا العمل تطوير سبيكة FeNi بواسطة الطاقة العالية اعتمادًا على محتوى الحديد (50, 60, 70%) ودراسة سلوكها عند أكسدة درجات الحرارة العالية. استخدمنا مطحنة كوكبية من نوع P7 وتم التعامل مع المساحيق تحت غاز الأرغون. لقد طورت عملية الطحن بالطاقة العالية، من المعادن النقية، خليط ومواد نانوية متجانسة. أجرينا اختبارات التأكسد عند درجات حرارة عالية على ثلاث سبائك ثنائية FeNi عند 1000 °م في جو هوائي معملية وتحت الضغط الجوي. اختبارات التأكسد التي أُجريت عند 1000 °م تمر بمرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة انتقالية مع حركية سريعة النمو بسبب وجود أكاسيد غير مستقرة، والمرحلة الثانية هي نقطة ثابتة مرتبطة بنمو الأكاسيد المستقرة. معدل الأكسدة يقل مع زيادة محتوى النيكل. تظهر دراسة حيود الأشعة السينية أن فهرسة ذروات الحيود تتم باستخدام ملفات ICSD المتاحة أو باستخدام برنامج Maud المعتمد على طريقة ريتفيلد. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2138 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Etude de l’oxydation à haute température d’un alliage binaire FeNi | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire final.pdf
- Size:
- 4.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: