Tuberculose bovine Lésions observée au niveau De l’abattoir Seybouse – Annaba-
Tuberculose bovine Lésions observée au niveau De l’abattoir Seybouse – Annaba-
| dc.contributor.author | Boulahbel. Mohamed. Anis | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T08:45:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T08:45:49Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Résumé Cette étude a u pour objectif d’avoir une idée sur la situation réelle de la tuberculose au sein des abattoirs Seybouse Annaba. Ayant une part importante dans la production de viande. Sur les 3 années 2014 -2015-2016- on a récence (293) soit un pourcentage de (2.55%) sur un totale de (11458) bovins abattus. Avec une forte dominance des lésions pulmonaire a complexe dissocié, mais l’absence de cas de tuberculose digestive qui est la deuxième voies d’entrée du bacille reflète une négligence a l’inspection rigoureuse mais avec une prudence vue que la tuberculose figure parmi la liste des maladies professionnelle. Cette affection qui surtout par son caractère zoonotique a et aura toujours une importance du point de vue sante publique c’est pourquoi une sensibilisation des acteurs du secteur agro-alimentaire surtout les éleveurs et les vétérinaire ainsi que les consommateurs reste de mise pour arriver un jour a éradiquer cette maladie de nos cheptels. Mots clés : tuberculose .bovin . Zoonose. Santé publique | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/3141 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Tuberculose bovine Lésions observée au niveau De l’abattoir Seybouse – Annaba- | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- merged.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: