Synthèse et caractérisation du composé CU2sb par frittage conventionnel
Synthèse et caractérisation du composé CU2sb par frittage conventionnel
| dc.contributor.author | MOUSSAOUI Hayette | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-09T08:10:11Z | |
| dc.date.available | 2025-11-09T08:10:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Cette étude porte sur l’élaboration d’un alliage binaire Cu-Sb par frittage conventionnel après un compactage à froid à partir de poudres élémentaires de cuivre et d’antimoine. La formation du composé intermétallique Cu2Sb ainsi que les propriétés physiques seront étudiées en fonction de la température de frittage (T= 400°C, T= 450°C, T= 500°C) en utilisant les techniques de Diffraction des rayons X (DRX), Microscopie Electronique à Balayage (MEB), analyse des rayons X par Dispersion d’Energie (EDX)et des essais de dureté Vickers. | |
| dc.identifier.uri | http://depotucbet.univ-eltarf.dz:4000/handle/123456789/2139 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | université chadli ben djedid eltarf | |
| dc.title | Synthèse et caractérisation du composé CU2sb par frittage conventionnel | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire M2 HM 2020-2021.pdf
- Size:
- 4.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: